Закрыть
Закрыть
close
RO
ru/car/CV/SINOTRUK (CNHTC)/39780-TRUMP CARDArray ( [0] => ru [1] => car [2] => CV [3] => SINOTRUK (CNHTC) [4] => 39780-TRUMP CARD )
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD CDW318 Самосвал 2017-01-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD CDW322 Самосвал 2017-01-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD CDW318 Самосвал 2017-01-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD CDW325 Самосвал 2017-01-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 6870.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5B Седельный тягач 2016-01-01 - 2018-12-01 245.00 кВт 333.00 ЛС 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5B c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 2018-12-01 203.00 кВт 276.00 ЛС 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5B c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 2018-12-01 203.00 кВт 276.00 ЛС 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5D Самосвал 2013-01-01 - 2015-12-01 132.00 кВт 180.00 ЛС 6494.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5D Самосвал 2016-01-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 6870.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5G Седельный тягач 2012-01-01 - 2017-12-01 276.00 кВт 375.00 ЛС 8849.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5G Седельный тягач 2018-01-01 - 2018-12-01 313.00 кВт 426.00 ЛС 12419.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5G Седельный тягач 2016-01-01 - 2018-12-01 276.00 кВт 375.00 ЛС 9726.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5G Седельный тягач 2016-01-01 - 2018-12-01 245.00 кВт 333.00 ЛС 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2016-09-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2016-09-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2016-09-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3857.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2016-09-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2016-09-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2019-07-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2018-05-01 - 160.00 кВт 218.00 ЛС 4729.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2018-05-01 - 162.00 кВт 220.00 ЛС 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2018-05-01 - 162.00 кВт 220.00 ЛС 4460.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Самосвал 2018-05-01 - 162.00 кВт 220.00 ЛС 4580.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD TENGSHI Самосвал 2016-09-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD TENGSHI Самосвал 2016-09-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP129 Самосвал 2018-07-01 - 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP140 Самосвал 2016-09-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP140 Самосвал 2019-10-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP143 Самосвал 2019-10-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP156 Самосвал 2019-10-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP156 Самосвал 2018-07-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP160 Самосвал 2019-10-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP160 Самосвал 2018-07-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP190 Самосвал 2019-10-01 - 140.00 кВт 190.00 ЛС 4500.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP190 Самосвал 2019-10-01 - 140.00 кВт 190.00 ЛС 4087.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP375 Самосвал 2017-10-01 - 276.00 кВт 375.00 ЛС 9726.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Бетономешалка 2018-05-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Бетономешалка 2018-05-01 - 2021-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4729.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series Бетономешалка 2018-05-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 4580.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI Бетономешалка 2016-09-01 - 2020-12-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI Бетономешалка 2016-09-01 - 2020-12-01 110.00 кВт 150.00 ЛС 3759.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI Бетономешалка 2016-09-01 - 2020-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4729.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI Бетономешалка 2016-09-01 - 2020-12-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 4580.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI Бетономешалка 2016-09-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI Бетономешалка 2016-09-01 - 2020-01-01 136.00 кВт 185.00 ЛС 4729.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-04-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 1495.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 Самосвал 2017-07-01 - 82.00 кВт 112.00 ЛС 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 Коммунальный автомобиль 2016-04-01 - 82.00 кВт 112.00 ЛС 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-08-01 - 82.00 кВт 112.00 ЛС 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 CNG c бортовой платформой/ходовая часть 2015-08-01 - 72.00 кВт 98.00 ЛС 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 Коммунальный автомобиль 2018-06-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 1495.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-09-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 1495.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 Коммунальный автомобиль 2018-05-01 - 82.00 кВт 112.00 ЛС 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-08-01 - 82.00 кВт 112.00 ЛС 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2022-12-01 97.00 кВт 132.00 ЛС 2776.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series c бортовой платформой/ходовая часть 2013-03-01 - 2017-12-01 75.00 кВт 102.00 ЛС 2770.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series c бортовой платформой/ходовая часть 2012-08-01 - 2017-12-01 80.00 кВт 109.00 ЛС 2772.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series c бортовой платформой/ходовая часть 2015-01-01 - 2021-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD RUISHI c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2022-12-01 97.00 кВт 132.00 ЛС 2776.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3